2024年世界女子职业网球协会官方排名数据 | 实时更新
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱波兰 | 11,265 | ↑ 稳定 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾白俄罗斯 | 9,116 | ↑ 1 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸美国 | 7,779 | ↓ 1 |
| 4 | 佩古拉 | 🇺🇸美国 | 5,685 | ↑ 2 |
| 5 | 莱巴金娜 | 🇰🇿哈萨克斯坦 | 5,328 | ↓ 1 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳中国 | 5,060 | ↑ 3 |
| 7 | 万卓索娃 | 🇨🇿捷克 | 4,283 | ↑ 1 |
| 8 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿捷克 | 3,990 | ↓ 2 |
| 9 | 萨卡里 | 🇬🇷希腊 | 3,710 | ↑ 1 |
| 10 | 贾巴尔 | 🇹🇳突尼斯 | 3,520 | ↓ 1 |
| 11 | 奥斯塔彭科 | 🇱🇻拉脱维亚 | 3,380 | ↑ 2 |
| 12 | 柯林斯 | 🇺🇸美国 | 3,210 | ↑ 1 |
| 13 | 凯斯 | 🇺🇸美国 | 3,050 | ↓ 3 |
| 14 | 卡萨金娜 | 🇷🇺俄罗斯 | 2,890 | ↑ 1 |
| 15 | 本西奇 | 🇨🇭瑞士 | 2,750 | ↓ 2 |
| 16 | 萨姆索诺娃 | 🇷🇺俄罗斯 | 2,610 | ↑ 1 |
| 17 | 维基奇 | 🇭🇷克罗地亚 | 2,480 | ↑ 2 |
| 18 | 鲍里妮 | 🇮🇹意大利 | 2,350 | ↑ 3 |
| 19 | 阿尼西莫娃 | 🇺🇸美国 | 2,220 | ↓ 1 |
| 20 | 诺斯科娃 | 🇨🇿捷克 | 2,100 | ↑ 5 |
积分:11,265 | 大满贯:4冠 | 本赛季:澳网冠军、法网冠军
年龄:23岁 | 身高:176cm | 持拍:右手
积分:9,116 | 大满贯:2冠 | 本赛季:澳网冠军
年龄:26岁 | 身高:182cm | 持拍:右手
积分:7,779 | 大满贯:1冠 | 本赛季:美网卫冕冠军
年龄:20岁 | 身高:175cm | 持拍:右手
积分:5,060 | 大满贯:0冠 | 本赛季:澳网亚军、奥运会金牌
年龄:22岁 | 身高:178cm | 持拍:右手
世界排名前八的选手将齐聚利雅得,争夺年度最高荣誉和丰厚奖金,斯瓦泰克力争卫冕。
2024-11-01
郑钦文在武汉网球公开赛和中国网球公开赛中均打入四强,世界排名稳步提升至第六位。
2024-10-15
WTA宣布从2024赛季起调整积分计算方式,大满贯赛事积分权重提升,1000赛积分有所调整。
2024-09-20
凭借澳网夺冠和多站1000赛的出色发挥,萨巴伦卡积分突破9000大关,稳居世界第二。
2024-08-102024赛季TOP10选手积分对比(单位:分)
| 赛事级别 | 冠军积分 | 亚军积分 | 四强积分 | 代表赛事 |
|---|---|---|---|---|
| 大满贯 | 2000 | 1300 | 780 | 澳网/法网/温网/美网 |
| WTA1000 | 1000 | 650 | 390 | 印第安维尔斯/迈阿密/马德里 |
| WTA500 | 500 | 325 | 195 | 多哈/迪拜/斯图加特 |
| WTA250 | 250 | 163 | 98 | 各类国际巡回赛 |
| WTA125 | 125 | 81 | 49 | 挑战赛级别 |
冠军:萨巴伦卡 | 亚军:郑钦文 | 四强:高芙、雅斯特雷姆斯卡
2024年1月
冠军:斯瓦泰克 | 亚军:保利尼 | 四强:高芙、米拉·安德烈耶娃
2024年5-6月
冠军:克雷吉茨科娃 | 亚军:保利尼 | 四强:斯瓦泰克、莱巴金娜
2024年7月
冠军:萨巴伦卡 | 亚军:佩古拉 | 四强:高芙、纳瓦罗
2024年8-9月
数据来源:WTA官方网站 | 更新时间:2024年11月
本页面提供WTA女子网球最新排名信息仅供参考,实际排名以WTA官网为准